Calculadora Petróleo (WTI/USD)
Converta unidades com um preço de referência editável Insira e verifique o preço da fonte antes de usar o resultado. As conversões de moeda são indicativas.
Como geramos receita
ThePriceChart.com é operado pela Elechimp LLC e financiado por comissões de afiliados. Quando você se cadastra em uma plataforma de trading através dos links deste site, podemos receber uma comissão de indicação sem custo adicional para você. Essa remuneração não altera os dados de comparação datados, o status de confirmação dos instrumentos, os links para fontes oficiais nem o conteúdo editorial. Nossa metodologia de comparação é aplicada de forma independente. Todos os links de afiliados utilizam o prefixo /go/ para garantir transparência.
USOIL · Último retrato verificado
Gráfico ao vivo indisponível
Preço do retratoUS$ 59,50
Última verificação:
Comparar 10 plataformas de Petróleo (WTI/USD)
| Plataforma | Categoria | Tipo | Taxa / Spread | Horário de negociação | Depósito mínimo | Regulamentação | Fonte | Visitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | Contrato perpétuo (USDT)Disponibilidade não confirmada | Maker 0.02% / Taker 0.055% | 24/7 | $1 | Múltipla | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Cripto | Contrato perpétuo (USDT)Disponibilidade não confirmada | Maker 0.02% / Taker 0.05% | 24/7 | $5 | ADGM (Abu Dhabi) | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Cripto | Contrato perpétuo (USDT)CL-USDT-SWAP | Maker 0.02% / Taker 0.05% | 24/7 | $1 | Múltipla | EspecificaçãoTaxas | Ver OKX → | |
| Cripto | Contrato perpétuo (USDT)Disponibilidade não confirmada | Maker 0.02% / Taker 0.06% | 24/7 | $5 | Múltipla | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Cripto | Contrato perpétuo (USDT)Disponibilidade não confirmada | Maker 0.03% / Taker 0.05% | 24/7 | $1 | Múltipla | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Cripto | Contrato perpétuoCL | Maker 0.02% / Taker 0.06% | 24/7 | $1 | VARA (UAE, in-principle) | EspecificaçãoTaxas | Ver Flipster → | |
| Forex | CFDDisponibilidade não confirmada | A partir de 0.3 pip | Seg–Sex | $300 | FCA, ASIC, MAS | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Forex | CFDDisponibilidade não confirmada | A partir de 0.16 pip | Seg–Sex | $10 | CySEC, FCA, FSCA | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Forex | CFDDisponibilidade não confirmada | A partir de 0.3 pip | Seg–Sex | $50 | FCA, ASIC | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro | |
| Cripto | On-chain Perpetual (USDT-settled, Hyperliquid L1)Disponibilidade não confirmada | Maker 0.015% / Taker 0.045% | 24/7 | Baseado em carteira; o mínimo depende das garantias e dos requisitos da rede. | Decentralized exchange infrastructure; not a regulated broker | Verificar a fonteTaxas | Verifique o ativo primeiro |
WTI / USOIL · retrato de referência · ·As taxas usam spreads publicados ou termos de maker/taker; a fonte original continua sendo a referência principal. Verifique o produto, a disponibilidade local e os termos atuais antes de abrir uma conta na plataforma. ·Como comparamos plataformas →
Compare plataformas frente a frente
Todos os idiomas
Calculadora USOIL
Converta unidades com um preço de referência editável
Insira e verifique o preço da fonte antes de usar o resultado. As conversões de moeda são indicativas.
Perguntas frequentes
O que está incluído no custo total de negociação?
A calculadora separa taxas de execução de entrada e saída, períodos de funding e ajustes overnight. Slippage, conversão, depósito e saque continuam excluídos, salvo quando informados explicitamente.
As taxas exibidas são cotações executáveis ao vivo?
Não. São retratos de referência datados, com links para fontes oficiais das plataformas. Verifique o produto, o símbolo, a faixa de taxas e a disponibilidade local antes de usar um resultado.